Guida Freccia Vallone 2019: Percorso | Startlist | Favoriti | Meteo | Orari TV | Streaming | Muri | Cronotabella
Come ormai di consueto è pronta la nostra guida completa alla Freccia Vallone 2019. La seconda prova del Trittico delle Ardenne è solitamente quella meno aperta tatticamente, visto che il Muro di Huy fa paura a molti e il rischio di piantarsi nelle ultime rampe è sempre alto. Mercoledì 24 aprile, quindi, dovrebbe andare in scena una altra sfida tra scattisti, con gli ultimi 400 metri da cardiopalma. Sicuramente, però, non mancheranno i coraggiosi che vorranno provare ad anticipare l’imbocco del Muro di Huy.
Con questa nostra guida alla Freccia Vallone potete così accedere alla startlist completa, scoprendo tutti i partecipanti e le squadre al via di questa storica corsa. Naturalmente ci sarà spazio anche per percorso e favoriti di una prova in salute e con una buona organizzazione, come dimostra il montepremi (singolo e totale) che troverete in questa pagina. Avrete inoltre a disposizione anche altimetria e planimetria, con le quali studiare la gara metro per metro, affidandovi anche ai dettagli sui muri presenti sul tracciato e alla cronotabella, utile per conoscere l’orario di passaggio nelle varie località di corsa. Trovate infine indicazioni riguardo il tempo massimo che i corridori dovranno rispettare, oltre alle indicazioni riguardo gli orari TV e lo streaming con cui seguire la corsa.
LINK UTILI FRECCIA VALLONE 2019 | |||||
PERCORSO | STARTLIST | FAVORITI |
Favoriti Freccia Vallone 2019
Se la corsa dovesse decidersi, come prevedibile, sul Muro di Huy, il favorito d’obbligo diventerebbe Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). Il francese ha una voglia enorme di riscattare la beffa clamorosa di Pasqua e le pendenze del muro finale dovrebbero permettergli di scaricare tutta la sua rabbia sui pedali. Campione in carica, portarlo ai 300 metri finali senza aver tentato di metterlo in difficoltà in precedenza, per i suoi avversari, vorrebbe dire lottare per il secondo posto. Soprattutto considerando che il cinque volte vincitore Alejandro Valverde (Movistar) non sembra essere nelle condizioni fisiche che gli scorsi anni gli permettevano di fare il bello e il cattivo tempo. Il campione del mondo è sprofondato all’Amstel Gold Race; una debacle pesante che raramente gli era capitata negli ultimi anni. Sottovalutarlo sarebbe comunque un grave errore, visto che le sue doti di scattista sono perfettamente adatte al Muro di Huy.
Non mancheranno però i rivali pericolosi, con Adam Yates (Mitchelton-Scott) che per la prima volta in carriera avrà velleità importanti negli ultimi due appuntamenti sulle Ardenne, al contrario di Daniel Martin (UAE-Emirates) che queste zone le conosce alla perfezione. In grande forma sono apparsi anche Jakob Fuglsang, che insieme ad Alexey Lutsenko difenderà i colori dell’Astana, e Maximilian Schachmann, capitano di una Bora-hansgrohe che avrà tra le sue fila anche Peter Sagan. Occhio poi a Michael Matthews (Sunweb), Michal Kwiatkowski (Team Sky), Jelle Vanendert e Tim Wellens (Lotto Soudal).
Borsino dei Favoriti Freccia Vallone 2019
***** Julian Alaphilippe
**** Alejandro Valverde, Adam Yates
*** Jakob Fuglsang, Daniel Martin, Maximilian Schachmann
** Michal Kwiatkowski, Jelle Vanendert, Tim Wellens, Michael Woods
* David Gaudu, Alexey Lutsenko, Michael Matthews, Peter Sagan, Dylan Teuns
Percorso Freccia Vallone 2019
Tre chilometri in meno rispetto all’edizione precedente per la Freccia Vallone 2019. La classica WorldTour, appuntamento centrale della settimana delle Ardenne, misurerà 195,5 chilometri e terminerà, come di consueto, in cima al Muro d’Huy, per un totale di 11 muri. L’unico cambiamento di rilievo riguarda la partenza, sempre itinerante nel corso degli ultimi anni, piazzata ad Ans e non più a Seraing. Cambiano quindi anche le prime côtes che verranno affrontate, che saranno Côte de Tancrémont e Côte des Forges. Al chilometro 119, i corridori entreranno nel classico circuito con Côte d’Ereffe, Côte de Cherave e Muro de Huy che quest’anno verrà affrontato interamente per ben tre volte.
Muri Freccia Vallone 2019
NUM | NOME | KM | LUNGHEZZA (METRI) | PENDENZA MEDIA | KM DALL’ARRIVO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Côte de la Tancrémont | 47 | 3 600 | 4,4% | 148 |
2 | Côte des Forges | 58 | 1 100 | 8,3% | 137 |
3 | Côte d’Ereffe (nl) | 121 | 2 100 | 5 % | 74 |
4 | Côte de Cherave (nl) | 129 | 1 300 | 8,1 % | 66 |
5 | Mur de Huy | 139 | 1 300 | 9,6 % | 56 |
6 | Côte d’Ereffe (nl) | 150,5 | 2 100 | 5 % | 44,5 |
7 | Côte de Cherave (nl) | 161 | 1 300 | 8,1 % | 34 |
8 | Mur de Huy | 166,5 | 1 300 | 9,6 % | 28,5 |
9 | Côte d’Ereffe (nl) | 179,5 | 2 100 | 5 % | 15,5 |
10 | Côte de Cherave (nl) | 190 | 1 300 | 8,1 % | 5 |
11 | Mur de Huy | 195,5 | 1 300 | 9,6 % | 0 |
Montepremi Freccia Vallone 2019
1° 16 000 €
2° 8 000 €
3° 4 000 €
4° 2 000 €
5° 1 600 €
6° 1 200 €
7° 1 200 €
8° 800 €
9° 800 €
10°-20° 400 €
TOTALE 40 000 €
Tempo Massimo Freccia Vallone 2019
In base all’articolo 2.3.039 del regolamento UCI, tutti i corridori che arriveranno con un ritardo che supera l’8% di quello del vincitore non sarà più inserito nella classifica di giornata. Il Tempo Massimo può essere aumentato dal Commissari di Corsa, in accordo con l’organizzatore, in caso di circostanze eccezionali.
Orari TV e Streaming Freccia Vallone 2019
Come di consueto potrete seguire la nostra diretta testuale interattiva, attraverso la quale vi sarà possibile vivere ogni istante della seconda classica delle Ardenne, a partire dal primo metro di gara fino all’arrivo. La Freccia Vallone 2019 sarà comunque trasmessa anche in TV e Streaming, sia dalla RAI che da Eurosport, ma soltanto a partire dal pomeriggio. Per l’emittente nazionale inizio alle 14:30, mentre la pay tv inizierà alle 14:15 sul suo Player. Qualunque sia la vostra scelta, potrete seguire la corsa anche in streaming tramite i vostri dispositivi utilizzando le rispettive applicazioni e piattaforme ufficiali.
Eurosport : 14:15 – 17:00 Eurosport Player; 14:30 – 17:00 Eurosport 1
RAI: 14:30 – 16:50 RaiSport+
Meteo Freccia Vallone 2019
Probabili precipitazioni. Precipitazioni: 33%. Umidità: 49%. Vento: 34 km/h verso nord. Temperature: 16°-22°.
Altimetria e Planimetria Freccia Vallone 2019
Cronotabella Freccia Vallone 2019
LUOGO | CHILOMETRI | ORARI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 38KM/H | 40KM/H | 42KM/H | ||
BELGIQUE | ||||||
LIÈGE | ||||||
VC ANS | 195 | 0 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
ROCOURT (LIÈGE) (VC-N20) | 195 | 0 | ||||
N20 VOROUX-LEZ-LIERS (LIÈGE) | 195 | 0 | ||||
LANTIN | 195 | 0 | ||||
JUPRELLE (N20-VC) | 195 | 0 | ||||
VC PASSAGE À NIVEAU N°16A | 195 | 0 | 11:33 | |||
ANS | 195 | 0 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |
FEXHE-SLINS | 194 | 1 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | |
HOUTAIN-SAINT-SIMÉON (OUPEYE) (VC-N618) | 191 | 4 | 11:39 | 11:39 | 11:38 | |
N618 HACCOURT (OUPEYE) (N618-N671-VC) | 186.5 | 8.5 | 11:46 | 11:45 | 11:45 | |
VC HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU (OUPEYE) | 182 | 13 | 11:53 | 11:52 | 11:51 | |
CARREFOUR VC-N653 | 180.5 | 14.5 | 11:55 | 11:54 | 11:53 | |
N653 CARREFOUR N653-VC | 180.5 | 14.5 | 11:56 | 11:55 | 11:54 | |
VC SAINT-REMY (VC-N604-VC) | 177 | 18 | 12:01 | 11:59 | 11:58 | |
BLEGNY (VC-N642) | 174.5 | 20.5 | 12:05 | 12:03 | 12:02 | |
N642 MORTIER | 172 | 23 | 12:09 | 12:07 | 12:06 | |
VC CARREFOUR VC-N627 | 168 | 27 | 12:15 | 12:13 | 12:11 | |
N627 BATTICE (HERVE) | 165 | 30 | 12:20 | 12:18 | 12:15 | |
PETIT-RECHAIN (VERVIERS) (N627-VC) | 161 | 34 | 12:26 | 12:24 | 12:21 | |
VC LAMBERMONT | 157.5 | 37.5 | 12:32 | 12:29 | 12:26 | |
WEGNEZ (VC-N61) | 155.5 | 39.5 | 12:35 | 12:32 | 12:29 | |
N61 CARREFOUR N61-N690 | 152.5 | 42.5 | 12:40 | 12:36 | 12:33 | |
N690 PEPINSTER (N690-N666) | 152.5 | 42.5 | 12:40 | 12:36 | 12:33 | |
N666 CÔTE DE TANCRÉMONT | 149 | 46 | 12:45 | 12:42 | 12:39 | |
BANNEUX | 145.5 | 49.5 | 12:50 | 12:47 | 12:43 | |
LOUVEIGNÉ (SPRIMONT) (N666-N62) | 143 | 52 | 12:55 | 12:51 | 12:47 | |
N62 GOMZÉ-ANDOUMONT (SPRIMONT) | 139.5 | 55.5 | 13:00 | 12:56 | 12:52 | |
CÔTE DES FORGES | 138 | 57 | 13:03 | 12:58 | 12:54 | |
CARREFOUR N62-N674 | 137.5 | 57.5 | 13:03 | 12:59 | 12:55 | |
N674 DOLEMBREUX (SPRIMONT) | 135.5 | 59.5 | 13:06 | 13:02 | 12:58 | |
MÉRY (SPRIMONT) (N674-N633) | 131.5 | 63.5 | 13:13 | 13:08 | 13:03 | |
N633 ESNEUX (ESNEUX) | 129.5 | 65.5 | 13:16 | 13:11 | 13:06 | |
POULSEUR | 124.5 | 70.5 | 13:24 | 13:18 | 13:13 | |
CHANXHE | 122.5 | 72.5 | 13:27 | 13:21 | 13:16 | |
COMBLAIN-AU-PONT (N633-N654) | 119.5 | 75.5 | 13:32 | 13:26 | 13:21 | |
N654 COMBLAIN-LA-TOUR | 115 | 80 | 13:39 | 13:33 | 13:27 | |
FAIRON | 113 | 82 | 13:42 | 13:36 | 13:30 | |
CARREFOUR N654-N66 | 111 | 84 | 13:46 | 13:39 | 13:33 | |
N66 HAMOIR (N66-N623-N831) | 110.5 | 84.5 | 13:46 | 13:39 | 13:33 | |
LUXEMBOURG | ||||||
N831 ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 107.5 | 87.5 | 13:50 | 13:44 | 13:37 | |
TOHOGNE (DURBUY) (N831-N833) | 103.5 | 91.5 | 13:57 | 13:50 | 13:43 | |
N833 CARREFOUR N833-N814 | 101.5 | 93.5 | 14:00 | 13:53 | 13:46 | |
N814 U.S. AIR FORCE MEMORIAL (DURBUY) | 99.5 | 95.5 | 14:04 | 13:56 | 13:49 | |
CARREFOUR N814-N638 | 96 | 99 | 14:09 | 14:01 | 13:54 | |
LIÈGE | ||||||
N638 OCQUIER (CLAVIER) (N638-N641) | 93 | 102 | 14:14 | 14:06 | 13:58 | |
N641 OCHAIN (CLAVIER) | 87.5 | 107.5 | 14:22 | 14:14 | 14:06 | |
MODAVE | 83.5 | 111.5 | 14:28 | 14:20 | 14:12 | |
PONT DE BONNE (N641-N636-N641) | 81.5 | 113.5 | 14:32 | 14:23 | 14:15 | |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL(N641-VC) | 77 | 118 | 14:39 | 14:30 | 14:21 | |
VC EREFFE | 77 | 118 | 14:39 | 14:30 | 14:22 | |
MARCHIN | 74.5 | 120.5 | 14:42 | 14:33 | 14:24 | |
CÔTE D’EREFFE | 74.5 | 120.5 | 14:43 | 14:33 | 14:25 | |
CARREFOUR VC-N641 | 69 | 126 | 14:52 | 14:42 | 14:33 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 66.5 | 128.5 | 14:55 | 14:45 | 14:36 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 65 | 130 | 14:58 | 14:47 | 14:38 | |
CÔTE DE CHERAVE | 64 | 131 | 15:00 | 14:49 | 14:40 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 64 | 131 | 15:00 | 14:49 | 14:40 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 62 | 133 | 15:02 | 14:52 | 14:42 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 61 | 134 | 15:04 | 14:54 | 14:44 | |
VC MUR DE HUY (1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE) | 58 | 137 | 15:09 | 14:58 | 14:48 | |
N66 ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 57 | 138 | 15:11 | 15:00 | 14:50 | |
STRÉE (N66-VC) | 54 | 141 | 15:15 | 15:04 | 14:54 | |
VC VIERSET-BARSE | 51 | 144 | 15:20 | 15:09 | 14:59 | |
EREFFE | 47.5 | 147.5 | 15:25 | 15:14 | 15:03 | |
MARCHIN | 45.5 | 149.5 | 15:28 | 15:17 | 15:06 | |
CÔTE D’EREFFE | 45.5 | 149.5 | 15:29 | 15:17 | 15:06 | |
CARREFOUR VC-N641 | 40 | 155 | 15:37 | 15:25 | 15:14 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 37.5 | 157.5 | 15:41 | 15:29 | 15:18 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 36 | 159 | 15:43 | 15:31 | 15:20 | |
CÔTE DE CHERAVE | 34.5 | 160.5 | 15:46 | 15:33 | 15:22 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 34.5 | 160.5 | 15:46 | 15:33 | 15:22 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 33 | 162 | 15:48 | 15:35 | 15:24 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 31.5 | 163.5 | 15:50 | 15:38 | 15:26 | |
VC MUR DE HUY (2ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE) | 29 | 166 | 15:55 | 15:41 | 15:30 | |
N66 STRÉE (N66-VC) | 25 | 170 | 16:01 | 15:48 | 15:36 | |
VC VIERSET-BARSE | 22 | 173 | 16:06 | 15:52 | 15:40 | |
EREFFE | 18.5 | 176.5 | 16:11 | 15:57 | 15:45 | |
MARCHIN | 16.5 | 178.5 | 16:14 | 16:00 | 15:48 | |
CÔTE D’EREFFE | 16.5 | 178.5 | 16:15 | 16:01 | 15:48 | |
CARREFOUR VC-N641 | 11 | 184 | 16:23 | 16:09 | 15:56 | |
N641 HUY (N641-N698A) | 8.5 | 186.5 | 16:27 | 16:12 | 15:59 | |
N698A PASSAGE À NIVEAU : | 7 | 188 | 16:29 | 16:15 | 16:01 | |
CÔTE DE CHERAVE | 5.5 | 189.5 | 16:32 | 16:17 | 16:03 | |
CARREFOUR N698A-N698 | 5.5 | 189.5 | 16:32 | 16:17 | 16:03 | |
N698 AHIN (N698-N90) | 4 | 191 | 16:34 | 16:19 | 16:06 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 2.5 | 192.5 | 16:36 | 16:21 | 16:07 | |
VC MUR DE HUY | 0 | 195 | 16:41 | 16:25 | 16:11 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |